Guangzhou – Hong Kong High-Speed Railway er en del av Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong High-Speed Railway, som åpnet 23. september 2018. Det kjører 34 daglige høyhastighetstog mellom Guangzhou og Hong Kong, med en gjennomsnittlig reise. tid på bare en time.
Høyhastighetstog fra Guangzhou til Hong Kong går fra Guangzhou Sør jernbanestasjon , passerer gjennom Humen og Shenzhen North, og ankommer Hong Kong West Kowloon Station , som tar rundt 1 time å reise 170 kilometer (106 miles). Denne høyhastighetsbanen forbinder også med nasjonalt høyhastighetsnett inkludert Beijing – Guangzhou Railway, noe som reduserer reisetiden mellom byer på fastlandet og Hong Kong betydelig.
(Oppdatert 13. februar 2020)
oak tree with long skinny leaves
| Guangzhou South Station'Guangzhou South' til Hong Kong West Kowloon Station'西九龍' | |||
|---|---|---|---|
| Tognummer | Avgangstid | Ankomsttid | Varighet |
| G6501 | 06:48 | 07:43 | 55 min |
| G6505 | 07:23 | 08:29 | 1 t 6 min |
| G6515 | 07:55 | 08:56 | 1 t 1 min |
| G6547 | 08:05 | 09:14 | 1 t 9 min |
| G6523 | 08:30 | 09:29 | 59 min |
| G6531 | 08:56 | 10:13 | 1 t 17 min |
| G6539 | 09:22 | 10:22 | 1 t |
| G6581 | 09:49 | 10:57 | 1 t 8 min |
| G6503 | 10:00 | 10:47 | 47 min |
| G6507 | 10:28 | 11:21 | 53 min |
| G6113 | 10:33 | 11:26 | 1 t 1 min |
| G6517 | 10:53 | 11:53 | 1 t |
| G6525 | 11:13 | 12:10 | 57 min |
| G6549 | 11:23 | 12:28 | 1 t 5 min |
| G6533 | 11:55 | 13:04 | 1 t 49 min |
| G6541 | 12:13 | 13:29 | 1 t 16 min |
| G6583 | 12:26 | 13:18 | 52 min |
| G6509 | 13:10 | 14:11 | 1 t 1 min |
| G6519 | 13:49 | 14:41 | 52 min |
| G6527 | 14:20 | 15:16 | 56 min |
| G6535 | 15:00 | 15:48 | 48 min |
| G6543 | 15:25 | 16:22 | 57 min |
| G6511 | 15:51 | 16:50 | 59 min |
| G311 | 16:02 | 16:55 | 53 min |
| G6521 | 16:12 | 17:16 | 1 t 4 min |
| G6551 | 16:52 | 18:08 | 1 t 16 min |
| G6537 | 17:35 | 18:22 | 47 min |
| G6585 | 17:43 | 18:42 | 59 min |
| G79 | 18:06 | 18:58 | 52 min |
| G6529 | 18:27 | 19:31 | 1 t 4 min |
| G6513 | 18:37 | 19:35 | 1 t 4 min |
| G6545 | 19:04 | 20:09 | 1 t 5 min |
| G6587 | 20:25 | 21:34 | 1 t 9 min |
| G99 | 21:37 | 22:29 | 52 min |
Guangzhou til Hong Kong Bullet Train Planer
low ground cover full sun
(Oppdatert 13. februar 2020)
| Hong Kong West Kowloon Station'西九龍' til Guangzhou South Station'Guangzhou South' | |||
|---|---|---|---|
| Tognummer | Avgangstid | Ankomsttid | Varighet |
| G80 | 08:05 | 08:56 | 51 min |
| G6582 | 08:30 | 09:28 | 58 min |
| G6506 | 08:51 | 09:55 | 1 t 4 min |
| G6516 | 09:16 | 10:22 | 1 t 6 min |
| G6524 | 09:49 | 10:42 | 53 min |
| G6548 | 10:00 | 10:47 | 47 min |
| G6532 | 10:34 | 11:34 | 1 t |
| G6540 | 10:44 | 11:49 | 1 t 5 min |
| G100 | 11:10 | 12:01 | 51 min |
| G6584 | 11:17 | 12:07 | 50 min |
| G6508 | 11:49 | 12:53 | 1 t 4 min |
| G312 | 12:06 | 13:05 | 59 min |
| G6518 | 12:21 | 13:30 | 1 t 9 min |
| G6526 | 12:45 | 13:59 | 1 t 14 min |
| G6534 | 13:24 | 14:34 | 1 t 10 min |
| G6542 | 13:55 | 14:59 | 1 t 4 min |
| G6510 | 14:30 | 15:25 | 55 min |
| G6520 | 15:00 | 15:47 | 47 min |
| G6550 | 15:35 | 16:33 | 58 min |
| G6536 | 16:17 | 17:15 | 58 min |
| G6586 | 16:23 | 17:22 | 59 min |
| G6528 | 17:05 | 17:59 | 54 min |
| G6512 | 17:10 | 18:04 | 54 min |
| G6114 | 17:15 | 18:09 | 54 min |
| G6544 | 17:35 | 18:22 | 47 min |
| G6552 | 18:38 | 19:44 | 1 t 6 min |
| G6588 | 19:02 | 20:00 | 58 min |
| G6502 | 19:36 | 20:36 | 1 t |
| G6530 | 19:58 | 20:56 | 58 min |
| G6514 | 20:10 | 21:07 | 57 min |
| G6538 | 20:23 | 21:27 | 1 t 4 min |
| G6546 | 20:31 | 21:38 | 1 t 7 min |
| G6522 | 20:58 | 21:58 | 1 t |
| G6504 | 22:50 | 23:41 | 51 min |
Hong Kong til Guangzhou Bullet-togplaner
| Billetttyper | Business Class | Førsteklasses | Andre klasse |
|---|---|---|---|
| Voksenbillett | USD 67 (452 CNY) | USD 48 (323 CNY) | USD 32 (215 CNY) |
| Barnebillett | USD 34 (226 CNY) | USD 24 (162 CNY) | USD 16 (108 CNY) |
Hva er forskjellen mellom tre seteklasser?

Noen av høyhastighetstogene fra Guangzhou til Hong Kong stopper ved Shenzhen og Futian. Reisetiden mellom Guangzhou og Shenzhen er 36 minutter; Shenzhen til Hong Kong er 14 minutter.
oak tree leaves and acorns
Les mer informasjon om Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong høyhastighetstog.