Byen har et varmt og fuktig subtropisk monsunklima, preget av kort vinter og lang sommer. Den har 326 frifrostdager. Vinden blåser hovedsakelig fra nordøst, om sommeren er vinden hovedsakelig sørlig. Fra juli til september ville byen oppleve sin tyfonsesong, i løpet av denne tiden ville tyfonen lande på byen to ganger i året i gjennomsnitt.
Gjennomsnittlig årlige sollystimer: 1700 - 1980 timer
Gjennomsnittlig årlig nedbørsmengde: 900 - 2100 mm
Gjennomsnittlig årlig temperatur: 16 - 20 °C
De kaldeste månedene : januar og februar; Gjennomsnittstemperatur 6-10°C;
De varmeste månedene : juli - august, og de gjennomsnittstemperatur : 24–29 °C)
Den beste årstiden for å reise er høst og vinter, i slike årstider kan du se skjønnheten i Sør-Kina: sterkt solskinn, eviggrønne trær og attraktive varme kilder. Du kan også besøke noen naturskjønne steder, som Yongquan-tempelet, Yongtai-fjellet og Hot Spring-parken.
| Jan | feb | Hav | apr | Kan | jun | jul | august | sep | okt | nov | des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy (ºC) | femten | femten | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Lav (ºC) | -1. 3 | -1. 3 | -12 | -9 | -7 | -5 | to | en | -en | -3 | -5 | -7 |
| Regn (mm) | 43,18 | 83,82 | 121,92 | 147,32 | 190,5 | 215,9 | 121,92 | 167,64 | 147,32 | 43,18 | 35,56 | 33.02 |
| Høy (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Lav (ºF) | 8 | 8 | 10 | femten | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Regn (in) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |

