Finn ut om du kan besøke Hong Kong visumfritt. Kravene for land varierer: for USA er det 90 dager visumfritt, britiske statsborgere 180 dager...
Selv om Hong Kong er en del av Folkerepublikken Kina, er det fortsatt en spesiell administrativ region(SAR)med sin egen visumpolicy og krav.
Vær så snill bli med i vår Facebook-gruppe for å få den siste informasjonen om visumpolitikk under pandemien.
Statsborgere fra rundt 170 land og territorier kan besøke Hong Kong uten visum, og kan oppholde seg i perioder som varierer fra 7 dager til 180 dager avhengig av nasjonalitet.
tropical tree with pink flowers
Statsborgere fra USA, Europa, Australia, Canada og New Zealand trenger ikke visum for å reise inn i Hong Kong for opphold på 90 dager, 180 dager for britiske statsborgere.
spiders with v on back
Statsborgere avAlbania,Armenia,Kambodsja osv. krever visum for å reise inn i Hong Kong.
Alle besøkende til Hong Kong må ha et pass som er gyldig i minst én måned til seks måneder (avhengig av nasjonalitet) etter perioden for deres tiltenkte opphold i Hong Kong.
Hvis du ønsker å reise fra Hong Kong til Kinas fastland, kan det hende du må søke om et Kina-visum. Se vår topp fastlands-Kina-turer fra Hong Kong .
En søknad om visum for å komme inn i HKSAR for et besøk eller transitt kan vurderes positivt hvis:
Reisende kan søke om visum til Hong Kong fra nærmeste kinesiske ambassade eller konsulat. Som et alternativ kan du også sende inn visumsøknaden din til HKSAR Immigration Department enten direkte per post eller gjennom en lokal sponsor.
For å korte ned saksbehandlingstiden kan søknadsskjema og støttedokumenter sendes på faks i første omgang. Imidlertid bør den originale kopien av det behørig utfylte søknadsskjemaet og fotografiene som kreves sendes umiddelbart til HKSAR Immigration Department med luftpost.
what is a cypress tree
Et visum/innreisetillatelse vil kun bli utstedt ved mottak av et originalt, korrekt utfylt visumsøknadsskjema.
Det tar normalt fire uker å behandle en visumsøknad etter mottak av alle nødvendige dokumenter.
Punkt | Gebyrer | |
---|---|---|
en. | Vanlig visum | HKD190 |
to. | Transitvisum | HKD100 |
3. | Endring av oppholdsvilkår eller utvidelse av oppholdsgrense | HKD190 |
Fire. | Påtegning til et reisedokument som det ikke er gitt noe spesifikt gebyr for | HKD200 |
5. | Tjenestegebyr for å levere, etter søknad, en kopi av ethvert dokument, eller for å fremsette eller videresende, eller begge deler, en forespørsel eller anbefaling til enhver myndighet i en fremmed stat eller Commonwealth-land, for konsulær eller nasjonalitetsregistrering eller for utstedelse eller fornyelse av et pass eller annet reisedokument eller et identitetsdokument eller for innvilgelse av visum eller innreisetillatelse | HKD215 |
(1 USD≈7,8 HKD)
weeping tree with white flowers
China Highlights har valgt ut våre mest populære Hong Kong-reisepakker for transittpassasjerer og forretningsreisende. Vi kan også tilpasse en visumfri Hong Kong-tur i henhold til dine krav.
Utenlands statsborgerskap (territorium)/type reisedokument | Visumfri periode for besøk som ikke overstiger | Krever alltid VISA, unntatt i direkte transitt med fly og når personen ikke forlater flyplassens transittområde |
---|---|---|
AFGHANISTAN | - | Visum kreves |
ALBANIA | - | Visum kreves |
ALGERIA | 14 dager | - |
ANDORRA | 90 dager | - |
ANGOLA | - | Visum kreves |
ANGUILLA | 90 dager | - |
ANTIGUA OG BARBUDA | 90 dager | - |
ARGENTINA | 90 dager | - |
ARMENIA | 30 dager | - |
AUSTRALIA | 90 dager | - |
ØSTERRIKE | 90 dager | - |
ASERBAJJAN | - | Visum kreves |
ASSERBADSJAN diplomat/offisielt pass | 14 dager | - |
BAHAMAS | 90 dager | - |
BAHRAIN | 30 dager | - |
BANGLADESH | - | Visum kreves |
BANGLADESH Diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
BARBADOS | 90 dager | - |
HVITERUSSLAND | 14 dager | - |
BELGIA | 90 dager | - |
BELIZE | 90 dager | - |
BENIN | 14 dager | - |
BERMUDA | 90 dager | - |
BHUTAN | 14 dager | - |
BOLIVIA | 30 dager | - |
BOSNIA OG HERZEGOVINA | 14 dager | - |
BOTSWANA | 90 dager | - |
BRASIL | 90 dager | - |
BRITANNIA (britiske statsborgere) | 180 dager | - |
BRITANNIA (British Overseas Territories-borgere, britiske oversjøiske statsborgere, britiske undersåtter og britiske beskyttede personer) | 90 dager | - |
BRITISK ANTARKTISK TERRITORIUM | 90 dager | - |
BRITTISK TERRITORIUM I DET INDISKE OCEAN | 90 dager | - |
DE BRITISKE JOMFRUØYENE | 90 dager | - |
BRUNEI | 90 dager | - |
BULGARIA | 90 dager | - |
BURKINA FASO | 14 dager | - |
BURUNDI | - | Visum kreves |
BURUNDI diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
KAMBODIA | - | Visum kreves |
KAMBODIA Diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
KAMERUN | - | Visum kreves |
KAMERUN Diplomat/offisielt pass | 14 dager | - |
CANADA | 90 dager | - |
KAP VERDE (REPUBLIKKEN) | 30 dager | - |
CAYMANØYENE | 90 dager | - |
DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK | - | Visum kreves |
Tsjad | 14 dager | - |
CHILI | 90 dager | - |
COLOMBIA | 90 dager | - |
KOMORENE | 14 dager | - |
KONGO (DEMOKRATISK REPUBLIKK) (tidligere kjent som Zaire) | - | Visum kreves |
KONGO (REPUBLIKKEN) | - | Visum kreves |
KONGO (REPUBLIKKEN) diplomat/offisielt pass | 14 dager | - |
COSTA RICA | 30 dager | - |
Costa Rica provisoriske pass | - | Visum kreves |
'Identitet og reisedokument' utstedt av Costa Ricas regjering | - | Visum kreves |
COTE D'IVOIRE (REPUBLIKKEN) | - | Visum kreves |
KROATIA | 90 dager | - |
CUBA | - | Visum kreves |
KYPROS (REPUBLIKKEN) | 90 dager | - |
TSJEKKISK REPUBLIKK | 90 dager | - |
DANMARK | 90 dager | - |
DJIBOUTI | 14 dager | - |
DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 dager | - |
DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK | 30 dager | - |
ECUADOR | 90 dager | - |
EGYPT | 90 dager | - |
FRELSEREN | 30 dager | - |
EKVATORIAL-GUINEA | 14 dager | - |
ERITREA | Visum kreves | |
ESTLAND | 90 dager | - |
ETIOPIA | - | Visum kreves |
ETHIOPIA Diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
FALKLANDSØYENE OG AVHENGIGHETER | 90 dager | - |
FÆRØYENE | 90 dager | - |
FIJI | 90 dager | - |
FINLAND | 90 dager | - |
FRANKRIKE | 90 dager | - |
GABON | 14 dager | - |
GAMBIA | - | Visum kreves |
GEORGIA | - | Visum kreves |
TYSKLAND | 90 dager | - |
GHANA | - | Visum kreves |
GHANA diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
GIBRALTAR | 90 dager | - |
HELLAS | 90 dager | - |
GRØNLAND | 90 dager | - |
GRENADA | 90 dager | - |
GUATEMALA | 30 dager | - |
GUINEA | 14 dager | - |
GUINEA-BISSAU | - | Visum kreves |
GUYANA | 90 dager | - |
HAITI | 14 dager | - |
HONDURAS | 30 dager | - |
UNGARN | 90 dager | - |
ISLAND | 90 dager | - |
INDIA | 14 dager | - |
INDONESIA | 30 dager | - |
IRAN | - | Visum kreves |
IRAK | - | Visum kreves |
IRLAND (REPUBLIKKEN) | 90 dager | - |
ISRAEL | 90 dager | - |
ITALIA | 90 dager | - |
JAMAICA | 90 dager | - |
JAPAN | 90 dager | - |
JORDAN | 30 dager | - |
KASAKHSTAN | 14 dager | |
KENYA | 90 dager | - |
KIRIBATI | 90 dager | - |
KOREA (DEMOKRATISK FOLKSREPUBLIKK) | - | Visum kreves |
KOREA (REPUBLIKKEN) | 90 dager | - |
KUWAIT | 30 dager | - |
KYRGYSTAN | - | Visum kreves |
LAOS | - | Visum kreves |
LATVIA | 90 dager | - |
LIBANON | - | Visum kreves |
LESOTHO | 14 dager | - |
LIBERIA | - | Visum kreves |
LIBYA | - | Visum kreves |
LIECHTENSTEIN | 90 dager | - |
LITAUEN | 90 dager | - |
LUXEMBOURG | 90 dager | - |
MAKEDONIA | 14 dager | - |
MADAGASCAR | 14 dager | - |
MALAWI | 90 dager | - |
MALAYSIA | 90 dager | - |
MALDIVEN | 90 dager | - |
MALI | 14 dager | - |
MALTA | 90 dager | - |
MARSHALLØYENE (REPUBLIKKEN) | 14 dager | - |
MAURITANIA | 14 dager | - |
MAURITIUS | 90 dager | - |
MEXICO | 90 dager | - |
MIKRONESIA (FODERERT STATER) | 14 dager | - |
MOLDOVA (REPUBLIKKEN) | - | Visum kreves |
MONACO | 90 dager | - |
MONGOLIA | 14 dager | - |
MONTENEGRO ( REPUBLIKKEN ) | 14 dager | - |
MONTSERRAT | 90 dager | - |
MAROKKO | 30 dager | - |
MOSAMBIKK | 14 dager | - |
MYANMAR | - | Visum kreves |
NAMIBIA | 90 dager | - |
NAURU | 90 dager | - |
NEPAL | - | Visum kreves |
NEDERLAND | 90 dager | - |
NEW ZEALAND | 90 dager | - |
NICARAGUA | - | Visum kreves |
NIGER | 14 dager | - |
NIGERIA | - | Visum kreves |
NORGE | 90 dager | - |
OMAN | 30 dager | - |
PAKISTAN | - | Visum kreves |
PAKISTAN diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
PALAU | 14 dager | - |
PALESTINA (STATER AV) | - | Visum kreves |
PANAMA | 30 dager | - |
PAPUA NY GUINEA | 90 dager | - |
PARAGUAY | 30 dager | - |
PERU | 30 dager | - |
Spesielle peruanske pass | - | Visum kreves |
FILIPPINENE | 14 dager | - |
ØYENE PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE OG OENO | 90 dager | - |
POLEN | 90 dager | - |
PORTUGAL | 90 dager | - |
QATAR | 30 dager | - |
ROMANIA | 90 dager | - |
RUSSISK FØDERASJON | 14 dager | - |
RWANDA | - | Visum kreves |
SAMOA (VESTLIG) | 30 dager | - |
SAN MARINO | 90 dager | - |
SAO TOME OG PRINCIPE | 14 dager | - |
SAUDI-ARABIA | 30 dager | - |
SENEGAL | - | Visum kreves |
SERBIA (Republikken)(kun innehavere av serbiske biometriske pass) | 14 dager | - |
SERBIA (Republikken)((holdere av serbiske ikke-biometriske pass) | - | Visum kreves |
SEYCHELLENE | 90 dager | - |
SIERRA LEONE | - | Visum kreves |
SINGAPORE | 90 dager | - |
SLOVENSKE REPUBLIKK | 90 dager | - |
SLOVENIA | 90 dager | - |
SOLOMON ØYENE | - | Visum kreves |
SOMALIA | - | Visum kreves |
SØR-AFRIKA | 30 dager | - |
SØR-SUDAN | - | Visum kreves |
SPANIA | 90 dager | - |
SRI LANKA | - | Visum kreves |
SRI LANKA DIPLOMATISK/OFFISIELL PASS | 14 dager | - |
ST. HELENA | 90 dager | - |
ST. HELENA DEpendency (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 dager | - |
ST. KITTS - NEVIS ANGUILLA | 90 dager | - |
ST. LUCIA | 90 dager | - |
ST. VINCENT OG GRENADINENE | 90 dager | - |
SUDAN | - | Visum kreves |
SURINAME | 14 dager | - |
SWAZILAND | 90 dager | - |
SVERIGE | 90 dager | - |
SVEITS | 90 dager | - |
SYRIA | - | Visum kreves |
TAJIKISTAN | - | Visum kreves |
TANZANIA | 90 dager | - |
THAILAND | 30 dager | - |
SØR-GEORGIA OG SØR-SANDWICH-ØYENE | 90 dager | - |
DE SOVEREINE BASEOMRÅDENE AKROTIRI OG DHEKELIA | 90 dager | - |
Å GÅ | - | Visum kreves |
TOGO diplomatisk/offisielt pass | 14 dager | - |
TONGA | 90 dager | - |
tonganske nasjonale pass | - | Visum kreves |
Tonganske beskyttede personers pass | - | Visum kreves |
TRINIDAD OG TOBAGO | 90 dager | - |
TUNISIA | 30 dager | - |
TYRKIA | 90 dager | - |
TURKMENISTAN | - | Visum kreves |
TURKS OG CAICOS-ØYENE | 90 dager | - |
TUVALU | 90 dager | - |
TUVALU (med nasjonal status oppgitt som 'I-TUVALU') | - | Visum kreves |
UGANDA | 30 dager | - |
UKRAINA | 14 dager | - |
DE FORENTE ARABISKE EMIRATER | 30 dager | - |
URUGUAY | 90 dager | - |
Uruguay-pass utstedt i henhold til dekret 289/90 | - | Visum kreves |
U.S.A. | 90 dager | - |
US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (kun innehavere av US Trust Territory-pass) | 14 dager | - |
USBEKISTAN | - | Visum kreves |
VANUATU | 90 dager | - |
VATIKANET | 14 dager | - |
Vatikantjenestens pass | - | Visum kreves |
VENEZUELA | 90 dager | - |
VIETNAM | - | Visum kreves |
YEMEN (REPUBLIKKEN) | - | Visum kreves |
ZAMBIA | 90 dager | - |
ZIMBABWE | 90 dager | - |
Alle «statsløse» reisedokumentinnehavere | - | Visum kreves |
Statsborgere fra andre fremmede land trenger ikke visum for et besøk | 7 dager | - |
Informasjonen oppdateres i mars 2019. Det kan komme endringer i etterkant.
Vær oppmerksom på at informasjonen ovenfor kun er til referanse. Det foreslås at reisende kontakter og sjekker med den kinesiske ambassaden eller konsulatet i ditt land, eller med immigrasjonsavdelingen til Hong Kong SAR-regjeringen (nettsted: http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit- transit/visit-visa-entry-permit.html) for den mest oppdaterte informasjonen om innreiseformaliteter.