Beijing jernbanestasjon
Beijing jernbanestasjon ble bygget i 1901 og er den eldste stasjonen i Beijing. Det er transportknutepunktet for destinasjoner mellom nordøst og sørøst i Kina. Passasjerer på vei til for eksempel Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou eller Pingyao går ombord på togene sine her. Stasjonen gir også internasjonale forbindelser til Moskva, Ulaanbaatar og Pyongyang.
Beijing West jernbanestasjon
Beijing West Train Station er en av de største togstasjonene i Kina. Her kan passasjerene gå ombord på høyhastighetstog til (for eksempel) Hong Kong, Xi’an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou og Shenzhen.
best pine trees to plant for privacy
Beijing Sør jernbanestasjon
Beijing South Train Station var den første jernbanestasjonen som kombinerte høyhastighetstog, forstadstog og metro, etter ombygging i mai 2006. Den kjører en høyhastighetslinje mellom Beijing og Shanghai, og intercitytogene fra Beijing til Tianjin. Passasjerer til Shanghai, Hangzhou, Qingdao og Shenyang drar også herfra.
Beijing nord jernbanestasjon
Beijing North Train Station ble stengt for renovering og gjenåpnet i 2019, sammen med driften av Beijing–Zhangjiakou og Beijing–Datong høyhastighetsjernbaner. Det er en av hovedtogstasjonene i Beijing som betjener høyhastighetstog til Badaling Great Wall, Zhangjiakou, Datong og Hohhot. Beijing North Railway Station ligger omtrent 8 kilometer (5 miles) fra Den himmelske freds plass, 11 kilometer (7 miles) fra Beijing South Railway Station, 30 kilometer (19 miles) fra Capital International Airport og omtrent 50 kilometer (31 miles) fra Beijing Daxing internasjonale flyplass.
(Oppdatert 16. januar 2020)
| Til | Tog | Avgang | Reisetid | Billettpriser |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | G1, G13, G3, D709 ... | 06:43 til 19:00 | 4–12 timer | 1. klasse: 6 2. klasse: Myk sovende: 3 |
| Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 timer | Business Class: 1 1. klasse: 6 2. klasse: 4 |
| Hangzhou | G57, G19, G55... | 07:15 til 19:04 | 4–6 timer | 1. klasse: 2 2. klasse: |
| Ningbo | G57, G55, G167... | 06:54 til 07:55 | 7 timer | 1. klasse: 6 2. klasse: |
| Qingdao | G209, G177, G179... | 06:55 til 17:55 | 3–5 timer | 1. klasse: 2. klasse: |
| Shenyang | G383, G381, G219... | 07:34 til 17:00 | 4–5 timer | 1. klasse: 2. klasse: |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 til 23:56 | 30 minutter | 1. klasse: 2. klasse: |
| Harbin | G381, G393, G371... | 07:54 til 15:05 | 6–7 timer | 1. klasse: 2 2. klasse: |
| Xi'an | G437, G89, G651... | 06:27 til 18:55 | 4–6 timer | 1. klasse: 0 2. klasse: |
| Chengdu | G89, G349, G571... | 06:53 til 09:38 | 7–10 timer | 1. klasse: 5 2. klasse: 5 |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 timer | 1. klasse: 2. klasse: |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8–10 timer | 1. klasse: 2 2. klasse: 8 |
| Changsha | G403, G533, G79... | 08.00 til 12.13 | 5,5–7 timer | Business Class: 3 1. klasse: 8 2. klasse: |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26 til 20:35 | 8–10 timer | Business Class: 9 1. klasse: 7 2. klasse: 3 Myk sovende: 0 |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08.00 til 10.05 | 11–12 timer | Business Class: 8 1. klasse: 8 2. klasse: 4 |
| Shenzhen | G71, G79, D727... | 07:26 til 20:25 | 11–25 timer | 2. klasse: 4 Myk sovende: |
| Suzhou | G101, G107, D701... | 06:36 til 20:05 | 4–14 timer | 2. klasse: Myk sovende: |
| Wuhan | G403, G79, G533... | 00:51 til 19:00 | 4–6 timer | 1. klasse: 9 2. klasse: |
| Guiyang | G403, G81, G405... | 08.00 til 19.35 | 8–12 timer | 1. klasse: 4 2. klasse: 8 |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11–12 timer | 1. klasse: 2 2. klasse: 1 |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27 til 10:45 | 7–9 timer | 1. klasse: 4 2. klasse: 2 |
| Jinan | G1, G29, G7 ... | 06:14 til 22:42 | 1,5–4,5 timer | 1. klasse: 2. klasse: Superior: 133 dollar Myk sovende: |
| Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705... | 06:19 til 22:44 | 3–9 timer | 1. klasse: 2. klasse: 7 Myk sovende: |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10:50 til 17:39 | 8–16 timer | Business Class: 9 1. klasse: 8 2. klasse: 4 Myk sovende: 2 |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | 08.10 til 14.16 | 7–19 timer | Business Class: 4 1. klasse: 9 2. klasse: 4 Myk sovende: 0 |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | 06:40 til 19:54 | 2 timer | Business Class: 1. klasse: 2. klasse: |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | 06:05 til 20:14 | 1 time | Business Class: 1. klasse: 2. klasse: |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | 07:22 til 20:14 | 2,5 timer | Business Class: 1. klasse: 2. klasse: |
| Badaling Great Wall | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25 til 15:38 | 20 minutter | Business Class: 1. klasse: 2. klasse: |
(Oppdatert 16. januar 2020)
| Til | Tog | Avgang | Reisetid | Billettpriser |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 1461, Z281, T109 | 14:44 til 19:05 | 14–19 timer | Overlegen myk sovende: 2 Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 timer | Overlegen myk sovende: 7 Myk sovende: 5 Hard Sleeper: |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 til 17:54 | 21–29 timer | Overlegen myk sovende: 7 Myk sovende: 5 Hard Sleeper: |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17–21 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 til 23:03 | 5–18 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 til 23:00 | 10–20 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 til 22:06 | 11–20 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 til 22:06 | 21–36 timer | Myk sovende: 9 Hard Sleeper: |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 til 23:55 | 9–13 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 til 21:08 | 19–28 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17–21 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25–29 timer | Myk sovende: 9 Hard Sleeper: |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 til 21:14 | 33–44 timer | Myk sovende: 5 Hard Sleeper: |
| Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12–14 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18–30 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | 13:05 til 23:43 | 16–29 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Urumqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30–37 timer | Myk sovende: 5 Hard Sleeper: |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 timer | Myk sovende: 5 Hard Sleeper: 6 |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 timer | Myk sovende: 5 Hard Sleeper: |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48 til 23:43 | 6–7,5 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37 til 16:16 | 23–26 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19–21 timer | Myk sovende: Hard Sleeper: |
(Oppdatert 16. januar 2020)
black bugs with white spots on plants
| Til | Tog | Avgang | Reisetid | Billettpriser |
|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | K3, K23 | 07:27 | 27 timer | Overlegen myk sovende: 3 Myk sovende: 0 Hard Sleeper: 5 |
| Moskva | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 timer | Overlegen myk sovende: 0 Hard Sleeper: 7 |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 timer | Overlegen myk sovende: 2 Hard Sleeper: 0 |
| Pyongyang | K27 | 17:27 | 25 timer | Myk sovende: 6 Hard Sleeper: 9 |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 timer | Myk sovende: 2 |
Søk etter Beijing-togtider og bestill billett nå.