Beijing T-banelinje 1 er den mest effektive måten å reise gjennom sentrale Beijing, siden den ligger under byens hovedgate med stopp ved store attraksjoner (som Den himmelske freds plass, Den forbudte by og Wangfujing Shopping Street).
Med en lengde på 30,4 km (19 miles) er linje 1 lengste av Beijings T-banelinjer , som strekker seg fra Pingguoyuan til Sihuidong øst i Beijing.
dracaena species list with pictures
Ting å gjøre i Beijing Alt du trenger å vite
Den himmelske freds plassSelv om det er 23 stopp på linjen, vil de fleste besøkende kun reise mellom Militærmuseet og Guomao stopp. Lesertavler og muntlige kunngjøringer om stopp er på engelsk så vel som kinesisk. Viktige stopp på denne delen av linjen er:
Overføringsstasjoner er på: Fuxingmenn og Jianguomen til Linje 2 , en sløyfelinje som stort sett følger andre ringvei, og kl Dongdan til Linje 5 , som er en nord-sør linje, Xidan for Linje 4 , og Guomao for Linje 10 .
what does the ginger plant look likeAnbefalt Turer:
Beste tid å besøke BeijingAlt du trenger å vite Dagens første tog fra Pingguoyuan går klokken 05:10, 12 minutter etter det første toget fra Guchenglu, med det siste toget som går fra Pingguoyuan rundt klokken 22:55. Det første toget fra Sihuidong går vestover klokken 05.05, 9 minutter etter det første toget fra Sihui, og det siste toget går fra Sihuidong klokken 23.15. Togene går med få minutters mellomrom i begge retninger.
| Stasjon | Til Sihuidong | Til Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Første tog | Siste tog | Første tog | Siste tog | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Bajiao fornøyelsespark | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Militærmuseum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmenn | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen vest | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen øst | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
