Femtiåtte par tog kjører mellom Suzhou og Hefei, inkludert 55 par med høyhastighetstog og tre par med normalhastighetstog, så det er mer enn nok alternativer å velge mellom. Reisetiden når du tar et høyhastighetstog er bare ca. 2½ time.
(Oppdatert 12. mai 2020)
| Tognummer | Avgang | Ankomst | Varighet |
|---|---|---|---|
| D352 | 06:49 | 09:23 | 2 t 34 min |
| G3152 | 12:01 | 14:29 | 2 t 28 min |
| G7376 | 17:10 | 19:38 | 2 t 28 min |
| G7596 | 20:38 | 22:37 | 1 t 59 min |
Vennligst merk: Togene som er oppført ovenfor er bare noen av de som er i drift. Timeplanen er kun for din referanse.
Hvis du vil ha oppdaterte rutetider, kan du bruke søkeverktøyet øverst på denne siden eller søke via vår togbilletttjeneste for China Highlights .
(Oppdatert 12. mai 2020)
| Tognummer | Avgang | Ankomst | Varighet |
|---|---|---|---|
| G3154 | 14:50 | 17:27 | 2 t 37 min |
| G7574 | 12:59 | 15:27 | 2 t 28 min |
| G3166 | 17:10 | 19:39 | 2 t 29 min |
| G7166 | 20:00 | 22:34 | 2 t 34 min |
| Business Class | Førsteklasses | Andre klasse |
|---|---|---|
| ¥ 511,5–531 ($ 73–76) | 241–274 ¥ (35–39 USD) | 151–171 ¥ (22–24 USD) |
(Oppdatert 12. mai 2020)
| Tognummer | Avgang | Ankomst | Varighet |
|---|---|---|---|
| K8362 | 00:31 | 07:11 | 6 t 40 min types of vegetables with pictures |
| T236 | 11:42 | 18:21 | 6 t 39 min |
| K1156 | 12:27 | 19:18 | 6 t 51 min |
Vennligst merk: Timeplanen er kun for din referanse. Hvis du vil ha oppdaterte rutetider, kan du bruke søkeverktøyet øverst på denne siden eller søke via vår togbilletttjeneste for China Highlights .
(Oppdatert 12. mai 2020)
| Tognummer | Avgang | Ankomst | Varighet |
|---|---|---|---|
| T235 | 02:28 | 09:33 | 7 t 5 min |
| K1155 | 05:46 | 12:58 | 7 t 12 min |
| K8361 | 22:35 | 05:52 + 1 | 7 t 17 min |
Vennligst merk: +1 betyr at du ankommer den andre dagen.
| Myk sovende | Hard Sleeper | Hardt sete |
|---|---|---|
| ¥ 186 ($ 30) | ¥ 123 ($ 20) | ¥ 69 ($ 10) |
Suzhou North Railway Station ligger et stykke unna sentrum, i en avstand på omtrent 20 kilometer (12 miles). Følgende offentlige busser kjører til stasjonen: 4, 7, 9, 811, 813, 819, 823, 824, 866, 871, 873 og 877.